Elevate sudah mencatat laba positif setiap bulan sejak buka — secara kas, bisnis tidak berdarah-darah. Namun realisasi pendapatan masih jauh di bawah skenario paling pesimis di pitch deck ("Super Low" Rp 135 jt/bln). Rata-rata pendapatan 8 bulan adalah Rp 76,9 jt/bln — sekitar 57% dari Super Low dan hanya 25% dari skenario "Medium". Pada trayektori sekarang, BEP diproyeksikan sekitar 40 bulan (≈ 3,3 tahun), bukan 22,5 bulan seperti di skenario terburuk pitch deck, apalagi 7,1 bulan di skenario "Medium".
Tiga sinyal yang perlu diperhatikan: (1) Pendapatan Maret 2026 turun ke Rp 64,3 jt — terendah dalam 5 bulan terakhir, sebagian karena efek Ramadan + THR; (2) Beban sewa fixed Rp 12,5 jt/bln ≈ 16% dari revenue, jauh di atas asumsi 8% pitch deck; (3) Ketergantungan pada satu lokasi tanpa lini revenue tambahan (B2B/asuransi/teleterapi).
Bar di bawah membandingkan rata-rata pendapatan aktual 8 bulan dengan masing-masing skenario di slide "Perkiraan ROI". Garis vertikal "AKTUAL" memperlihatkan posisi rata-rata aktual di antara skenario.
Aktual avg = Rp 76,9 jt/bln (rata-rata 8 bulan). Aktual puncak = Januari 2026 (Rp 101,1 jt). Skala bar relatif terhadap Ultra High.| Skenario | Sales/bln (janji) | Profit/bln (janji) | BEP (bln, janji) | Achiev. pendapatan |
|---|---|---|---|---|
| Ultra High | Rp 553,5 jt | Rp 327,1 jt | 3,55 | 14% |
| Super High | Rp 490,5 jt | Rp 286,0 jt | 4,06 | 16% |
| Medium High+ | Rp 373,5 jt | Rp 207,4 jt | 5,60 | 21% |
| Medium High | Rp 324,0 jt | Rp 174,5 jt | 6,65 | 24% |
| Medium | Rp 306,0 jt | Rp 162,5 jt | 7,14 | 25% |
| Medium Low | Rp 220,5 jt | Rp 105,7 jt | 10,98 | 35% |
| Low | Rp 184,5 jt | Rp 83,1 jt | 13,96 | 42% |
| Super Low | Rp 135,0 jt | Rp 51,6 jt | 22,50 | 57% |
| AKTUAL rata2 | Rp 76,9 jt | Rp 36,4 jt* | ±40 (proyeksi) | — |
Kesimpulan janji vs realita: Pendapatan aktual 43% di bawah skenario terburuk ("Super Low") yang dijanjikan, sehingga semua proyeksi BEP di pitch deck — termasuk yang paling konservatif — saat ini belum tercapai. Profit per bulan masih positif tetapi 1,4× lebih rendah dari proyeksi Super Low (Rp 51,6 jt → aktual Rp 36,4 jt).
Tiga garis di bawah memperlihatkan tren bulanan. Beban Aug–Okt artifisial rendah karena sewa & akomodasi awal dibayar dari kas "Kas sewa & opex awal" (Rp 129 jt) yang sudah dialokasikan di CapEx.
| Bulan | Pendapatan | Beban | Laba | Margin | Mgmt 20% | Investor 80% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agt 2025 | 57.768.500 | 8.618.151 | 48.978.617 | 85% | 9.795.723 | 39.182.894 |
| Sep 2025 | 51.456.929 | 12.002.206 | 39.456.732 | 77% | 7.891.346 | 31.565.386 |
| Okt 2025 | 79.221.841 | 18.242.109 | 60.652.587 | 77% | 12.130.517 | 48.522.069 |
| Nov 2025 | 97.156.823 | 52.043.120 | 43.780.341 | 45% | 8.756.068 | 35.024.273 |
| Des 2025 | 85.723.035 | 56.163.401 | 29.577.064 | 35% | 5.915.413 | 23.661.651 |
| Jan 2026 | 101.099.965 | 55.705.116 | 45.408.226 | 45% | 9.081.645 | 36.326.581 |
| Feb 2026 | 78.480.549 | 55.142.633 | 23.350.922 | 30% | 4.670.184 | 18.680.738 |
| Mar 2026 | 64.289.108 | 64.091.945 | 208.843 | 0,3% | 41.769 | 167.075 |
| TOTAL | 615.196.749 | 322.008.681 | 291.413.330 | 47% | 58.282.666 | 233.130.668 |
Pola yang teridentifikasi: revenue puncak di Januari (Rp 101 jt), lalu turun 22% di Feb dan turun lagi 18% di Mar. Mar 2026 berhimpitan dengan Ramadan (17 Feb – 17 Mar 2026) → indikasi kuat seasonality yang perlu di-hedge dengan paket khusus puasa atau program promosi off-peak.
Total CapEx Rp 1.160.492.587 direalisasikan sesuai rencana di pitch deck. Tabel di bawah memperlihatkan distribusi 12 kategori biaya investasi awal.
Catatan CapEx: 62% dari modal masuk ke peralatan produktif (mesin terapi + gym) yang punya resale value — risiko kerugian total relatif terbatas jika harus exit. Tetapi 20% (Rp 235 jt) di renovasi adalah sunk cost yang hilang jika lokasi pindah, jadi mempertahankan kontrak sewa di Ievoke Building sangat penting.
Sejak November 2025, beban sewa & semua biaya overhead sudah masuk laporan secara penuh. Berikut komposisi rata-rata 5 bulan terakhir (Rp 56,6 jt/bln) — basis "steady state" untuk forecast.
Rata-rata Nov 2025 – Mar 2026, total beban Rp 56,6 jt/bln. Persen = share dari total beban.| Komponen | Janji (Medium) | Aktual avg | Selisih | Catatan |
|---|---|---|---|---|
| Gaji terapis & admin | 28,4 jt | 25,4 jt | −10% | Lebih efisien dari proyeksi |
| Salary leader | 7,0 jt | incl. gaji | — | Tergabung di "Beban Gaji" |
| Salary finance | 2,5 jt | 0,4 jt | −84% | Outsource jasa pembukuan |
| Sewa (8% sales) | 24,5 jt @ Medium | 13,0 jt fixed | flat | Sewa fixed = 17% revenue (di atas asumsi 8%) |
| Maintenance equip. | 4,0 jt | 0 jt | −100% | Belum ada penyusutan tercatat — risiko di kemudian hari |
| Bonus 5% omset | 15,3 jt | incl. lain-lain | tidak terlihat | Tidak ada line khusus → perlu klarifikasi |
| Marketing | 4,0 jt | 5,5 jt | +38% | Sudah ditambah, tapi conversion belum optimal |
| Utility | 3,5 jt | 1,1 jt | −67% | Lebih efisien |
| Cleaning | 2,3 jt | 1,5 jt | −35% | Lebih efisien |
| Misc | 0,5 jt | 2,9 jt | +480% | Beban "lain-lain" perlu dirinci |
Temuan OpEx penting:
Investor share = 80% dari laba (sesuai pembagian sebelum ROI di pitch deck). CapEx Rp 1.160 jt harus tertutup oleh akumulasi laba bersih investor.
BEP saat ini: dengan run-rate 4 bulan terbaik (Nov 2025–Feb 2026) sebesar Rp 28,4 jt/bln share investor, sisa CapEx Rp 927 jt akan tertutup dalam ±33 bulan ke depan → total BEP ≈ 41 bulan sejak buka. Ini 5,7× dari janji skenario Medium dan 1,8× dari skenario Super Low.
Skenario realistis 12 bulan ke depan (jika 3 inisiatif teratas berjalan): revenue naik dari Rp 76,9 jt → Rp 130–160 jt/bln (≈ skenario "Super Low" sampai antara Low & Medium Low pitch deck), profit investor naik dari Rp 28 jt → Rp 50–70 jt/bln, dan BEP terkompres dari 41 bln → 24–28 bln.